| Ширина\Толщина | 2 мм древесная | 2 мм однотонная | 1 мм древесная | 1 мм однотонная | 0,4 мм древесная | 0,4 мм однотонная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 0,226 | 0,186 | 0,137 | 0,104 | 0,054 | 0,042 |
| 22 мм | 0,315 | 0,258 | 0,190 | 0,144 | 0,074 | 0,058 |
| 25 мм | 0,357 | 0,294 | 0,217 | 0,163 | 0,084 | 0,065 |
| 28 мм | 0,400 | 0,329 | 0,242 | 0,183 | 0,094 | 0,074 |
| 35 мм | 0,583 | 0,480 | 0,354 | 0,267 | 0,137 | 0,108 |
| 45 мм | 0,750 | 0,617 | 0,455 | 0,343 | 0,176 | 0,139 |
Цены указаны в долларах с учетом НДС за погонный метр
| Ширина\Толщина | 2 мм древесная | 2 мм однотонная | 0,8 мм древесная | 0,8 мм однотонная | 0,4 мм древесная | 0,4 мм однотонная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 0,578 | 0,436 | 0,255 | 0,193 | 0,128 | 0,097 |
| 22 мм | 0,703 | 0,530 | 0,310 | 0,235 | 0,156 | 0,118 |
| 25 мм | 0,799 | 0,602 | 0,352 | 0,267 | 0,177 | 0,134 |
| 28 мм | 0,921 | 0,695 | 0,406 | 0,308 | 0,204 | 0,155 |
| 35 мм | 1,195 | 0,901 | 0,527 | 0,399 | 0,265 | 0,200 |
| 45 мм | 1,711 | 1,291 | 0,755 | 0,571 | 0,379 | 0,287 |
| Ширина\Толщина | 2 мм древесная | 2 мм однотонная | 0,8 мм древесная | 0,8 мм однотонная | 0,4 мм древесная | 0,4 мм однотонная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 0,407 | 0,306 | 0,180 | 0,136 | 0,090 | 0,068 |
| 22 мм | 0,495 | 0,372 | 0,219 | 0,165 | 0,109 | 0,083 |
| 25 мм | 0,562 | 0,423 | 0,249 | 0,188 | 0,124 | 0,094 |
| 28 мм | 0,649 | 0,488 | 0,287 | 0,217 | 0,143 | 0,108 |
| 35 мм | 0,841 | 0,632 | 0,372 | 0,281 | 0,186 | 0,141 |
| 45 мм | 1,205 | 0,906 | 0,533 | 0,403 | 0,266 | 0,201 |
| Ширина\Толщина | 2 мм древесная | 2 мм однотонная | 0,8 мм древесная | 0,8 мм однотонная | 0,4 мм древесная | 0,4 мм однотонная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мм | 0,622 | 0,573 | 0,313 | 0,273 | 0,145 | 0,128 |
| 22 мм | 0,756 | 0,697 | 0,381 | 0,332 | 0,176 | 0,156 |
| 25 мм | 0,859 | 0,792 | 0,432 | 0,377 | 0,200 | 0,177 |
| 28 мм | 0,991 | 0,913 | 0,499 | 0,435 | 0,231 | 0,204 |
| 35 мм | 1,285 | 1,184 | 0,647 | 0,564 | 0,300 | 0,265 |
| 45 мм | 1,841 | 1,696 | 0,927 | 0,808 | 0,429 | 0,379 |
Цены указаны в евро с учетом НДС за погонный метр
| Размер | Матовая ПВХ / АБС |
Глянцевые ПВХ / АБС |
Декоры Fenix/Favorit |
Фантазийные ПВХ / АБС |
|---|---|---|---|---|
| 22/0.8 | 0,375 / 0,394 | 0,450 / 0,488 | 0,488 | 0,495 |
| 22/1 | — / 0,428 | — / 0,488 | 0,488 | 0,495 |
| 43/0.8 | 0,806 / 0,847 | 0,968 / 1,049 | 1,049 | 1,064 |
| 43/1 | — / 0,920 | — / 1,049 | 1,049 | 1,064 |
Цены указаны в евро с учетом НДС за погонный метр
| Ширина/Толщина | Цена (евро с НДС за пог. м) |
|---|---|
| 22/1 | 1,238 |
| 43/1 | 2,662 |
| Марка | Характеристики | Цена (€/кг) |
|---|---|---|
| Клей расплав для облицовывания мебельной кромки на основе ЭВА | ||
| Folco melt EB 1542 | Температура вала 140-160°C, скорость от 4 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 3,85 |
| Folco melt EB 1749 | Температура вала 190-210°C, скорость от 20 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 2,95 |
| Folco melt EB 1754 | Температура вала 180-210°C, скорость от 20 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 3,96 |
| Folco melt EB 1756 | Температура вала 180-210°C, скорость от 12 м/мин. Цвет прозрачный, мешок 20 кг | 4,57 |
| Folco melt EB 1851 | Температура вала 160-210°C, скорость от 10 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 3,50 |
| Марка | Характеристики | Цена (руб/кг) |
|---|---|---|
| Клей расплав для облицовывания мебельной кромки на основе ЭВА | ||
| Jowatherm 280.50 | Температура вала 180-200°C, скорость 10-75 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 801,22 |
| Jowatherm 282.20 | Температура вала 130-150°C, скорость 5-20 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 550,84 |
| Jowatherm 282.70 | Температура вала 170-190°C, скорость 8-30 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 491,40 |
| Jowatherm 282.60 | Температура вала 160-180°C, скорость от 6 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 467,38 |
| Jowatherm 284.70 | Температура вала 190-210°C, скорость 18-60 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 442,34 |
| Jowatherm 288.70 | Температура вала 180-200°C, скорость 12-40 м/мин. Цвет нейтральный, мешок 25 кг | 450,68 |
| Марка | Характеристики | Цена (руб/кг) |
|---|---|---|
| Клеи-расплавы для кромкооблицовочных станков на основе ЭВА | ||
| Unimelt 517 | Рабочая температура: 180-200°C. Скорость подачи: от 15 м/мин. Цвет нейтральный. Мешок 25 кг | 268 |
| Unimelt 519 | Рабочая температура: 180-200°C. Скорость подачи: от 15 м/мин. Цвет нейтральный. Мешок 25 кг | 289 |
| Unimelt 520 | Рабочая температура: 180-200°C. Скорость подачи: от 15 м/мин. Цвет белый. Мешок 25 кг | 309 |
| Unimelt 523 | Рабочая температура: 160-190°C. Скорость подачи: от 6 м/мин. Цвет нейтральный. Мешок 25 кг | 325 |
| Unimelt 526 | Рабочая температура: 140-160°C. Скорость подачи: от 4 м/мин. Цвет нейтральный. Мешок 25 кг | 399 |
| Unimelt 532 | Рабочая температура: 180-200°C. Скорость подачи: от 15 м/мин. Цвет нейтральный. Мешок 25 кг | 650 |